De bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Datum | B-cyclus | C-cyclus | |
---|---|---|---|
Advent | |||
1 december | 1e zondag van de advent | B Advent 1 | C Advent 1 |
8 december | 2e zondag van de advent | B Advent 2 | C Advent 2 |
15 december | 3e zondag van de advent | B Advent 3 | C Advent 3 |
22 december | 4e zondag van de advent | B Advent 4 | C Advent 4 |
Kersttijd | |||
25 december* | Kerstmis | ||
29 december | Heilige Familie | ||
1 januari* | Maria, Moeder van God | ||
Openbaring van de Heer | |||
Doop van de Heer | C Doop | ||
Tijd door het jaar | |||
2e zondag | B 2 | C 2 | |
3e zondag | B 3 | C 3 | |
4e zondag | B 4 | C 4 | |
2 februari* | Lichtmis (Opdracht van de Heer) | ||
5e zondag | B 5 | C 5 | |
6e zondag | B 6 | C 6 | |
7e zondag | C 7 | ||
8e zondag | C 8 | ||
Veertigdagentijd | |||
Aswoensdag | |||
1e zondag in de veertigdagentijd | B Vasten 1 | C Vasten 1 | |
2e zondag in de veertigdagentijd | B Vasten 2 | C Vasten 2 | |
3e zondag in de veertigdagentijd | B Vasten 3 | C Vasten 3 | |
4e zondag in de veertigdagentijd | B Vasten 4 | C Vasten 4 | |
5e zondag in de veertigdagentijd | B vasten 5 | C Vasten 5 | |
Palmzondag | B Palmzondag | ||
Paastijd | |||
1e Paaszondag | |||
2e Paaszondag | B Pasen 2 | C Pasen 2 | |
3e Paaszondag | B Pasen 3 | C Pasen 3 | |
4e Paaszondag | B Pasen 4 | C Pasen 4 | |
5e Paaszondag | B Pasen 5 | C Pasen 5 | |
6e Paaszondag | B Pasen 6 | C Pasen 6 | |
Hemelvaart van de Heer | B Hemelvaart | C Hemelvaart | |
7e Paaszondag | B Pasen 7 | C Pasen 7 | |
Pinksteren | B Pinksteren | C Pinksteren | |
Tijd door het jaar | |||
Drie-eenheid | B Drie-eenheid | C Drie-eenheid | |
9e zondag | B 9 | ||
10e zondag | B 10 | ||
11e zondag | B 11 | ||
12e zondag | B 12 | C 12 | |
13e zondag | B 13 | C 13 | |
14e zondag | B 14 | C 14 | |
15e zondag | B 15 | C 15 | |
16e zondag | B 16 | C 16 | |
17e zondag | B 17 | C 17 | |
18e zondag | B 18 | C 18 | |
6 augustus* | Gedaanteverandering van de Heer | ||
19e zondag | B 19 | C 19 | |
15 augustus* | Tenhemelopneming van Maria | ||
20e zondag | B 20 | C 20 | |
21e zondag | B 21 | C 21 | |
22e zondag | B 22 | C 22 | |
23e zondag | B 23 | C 23 | |
24e zondag | B 24 | C 24 | |
25e zondag | B 25 | C 25 | |
26e zondag | B 26 | C 26 | |
27e zondag | B 27 | C 27 | |
28e zondag | B 28 | C 28 | |
29e zondag | B 29 | C 29 | |
30e zondag | B 30 | C 30 | |
1 november* | Allerheiligen | ||
31e zondag | B 31 | C 31 | |
32e zondag | B 32 | C 32 | |
17 november | 33e zondag | B 33 | C 33 |
24 november | Christus Koning van het heelal | B Christus Koning | C Christus Koning |
358