Vanaf de advent 2024 lezen we in de C-cyclus.
De bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Datum | C-cyclus | A-cyclus | B-cyclus |
---|
Datum | C-cyclus | A-cyclus | B-cyclus | |
---|---|---|---|---|
Advent | ||||
1 december | 1e zondag van de advent | C Advent 1 | A Advent 1 | B Advent 1 |
8 december | 2e zondag van de advent | C Advent 2 | A Advent 2 | B Advent 2 |
15 december | 3e zondag van de advent | C Advent 3 | A Advent 3 | B Advent 3 |
22 december | 4e zondag van de advent | C Advent 4 | A Advent 4 | B Advent 4 |
Kersttijd | ||||
25 december* | Kerstmis | |||
29 december | Heilige Familie | |||
1 januari* | Maria, Moeder van God | |||
5 januari | Openbaring van de Heer | |||
12 januari | Doop van de Heer | C Doop | ||
Tijd door het jaar | ||||
19 januari | 2e zondag | C 2 | A 2 | B 2 |
26 januari | 3e zondag | C 3 | A 3 | B 3 |
4e zondag | C 4 | A 4 | B 4 | |
2 februari* | Lichtmis (Opdracht van de Heer) | |||
9 februari | 5e zondag | C 5 | A 5 | B 5 |
16 februari | 6e zondag | C 6 | A 6 | B 6 |
23 februari | 7e zondag | C 7 | A 7 | |
2 maart | 8e zondag | C 8 | ||
Veertigdagentijd | ||||
5 maart | Aswoensdag | |||
9 maart | 1e zondag in de veertigdagentijd | C Vasten 1 | A Vasten 1 | B Vasten 1 |
16 maart | 2e zondag in de veertigdagentijd | C Vasten 2 | A Vasten 2 | B Vasten 2 |
23 maart | 3e zondag in de veertigdagentijd | C Vasten 3 | A Vasten 3 | B Vasten 3 |
30 maart | 4e zondag in de veertigdagentijd | C Vasten 4 | A Vasten 4 | B Vasten 4 |
5e zondag in de veertigdagentijd | C Vasten 5 | A Vasten 5 | B vasten 5 | |
Palmzondag | B Palmzondag | |||
Paastijd | ||||
1e Paaszondag | ||||
2e Paaszondag | C Pasen 2 | A Pasen 2 | B Pasen 2 | |
3e Paaszondag | C Pasen 3 | A Pasen 3 | B Pasen 3 | |
4e Paaszondag | C Pasen 4 | A Pasen 4 | B Pasen 4 | |
5e Paaszondag | C Pasen 5 | A Pasen 5 | B Pasen 5 | |
6e Paaszondag | C Pasen 6 | A Pasen 6 | B Pasen 6 | |
Hemelvaart van de Heer | C Hemelvaart | A Hemelvaart | B Hemelvaart | |
7e Paaszondag | C Pasen 7 | A Pasen 7 | B Pasen 7 | |
Pinksteren | C Pinksteren | A Pinksteren | B Pinksteren | |
Tijd door het jaar | ||||
Drie-eenheid | C Drie-eenheid | A Drie-eenheid | B Drie-eenheid | |
9e zondag | B 9 | |||
10e zondag | A 10 | B 10 | ||
11e zondag | A 11 | B 11 | ||
12e zondag | C 12 | A 12 | B 12 | |
13e zondag | C 13 | A 13 | B 13 | |
14e zondag | C 14 | A 14 | B 14 | |
15e zondag | C 15 | A 15 | B 15 | |
16e zondag | C 16 | A 16 | B 16 | |
17e zondag | C 17 | A 17 | B 17 | |
18e zondag | C 18 | A 18 | B 18 | |
6 augustus* | Gedaanteverandering van de Heer | A Gedaante | ||
19e zondag | C 19 | A 19 | B 19 | |
15 augustus* | Tenhemelopneming van Maria | |||
20e zondag | C 20 | A 20 | B 20 | |
21e zondag | C 21 | A 21 | B 21 | |
22e zondag | C 22 | A 22 | B 22 | |
23e zondag | C 23 | A 23 | B 23 | |
24e zondag | C 24 | A 24 | B 24 | |
25e zondag | C 25 | A 25 | B 25 | |
26e zondag | C 26 | A 26 | B 26 | |
27e zondag | C 27 | A 27 | B 27 | |
28e zondag | C 28 | A 28 | B 28 | |
29e zondag | C 29 | A 29 | B 29 | |
30e zondag | C 30 | A 30 | B 30 | |
1 november* | Allerheiligen | |||
31e zondag | C 31 | A 31 | B 31 | |
32e zondag | C 32 | A 32 | B 32 | |
33e zondag | C 33 | A 33 | B 33 | |
Christus, Koning van het heelal | C Christus Koning | A Christus Koning | B Christus Koning |
441